| |
| HI9835 |
測量范圍 | EC:0.00 to 29.99μS/cm; 30.0 to 299.9μS/cm;300 to 2999μS/cm; 3.00 to29.99 mS/cm;30.0 to 200.0 mS/cm; Up to 500.0 mS/cm;(不使用溫度補(bǔ)償功能時(shí)實(shí)際的電導(dǎo)值); TDS:0.00 to 14.99ppm、15.0 to 149.9 ppm、150 to 1499ppm、1.50 to 14.99 ppt、15.0 to 100.0ppt;UP to 400.0 ppt; NaCl:0.0 to 400.0%; 溫度:0.0 to 60.0℃ |
解析度 | |
精確度 | EC:讀數(shù)的±1%±(0.05μS/cm;或者1字中的較大者); TDS:讀數(shù)的±1%±(0.03ppm或者1字中的較大者); NaCl:讀數(shù)的±1%; 溫度:±0.4℃ |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | |
環(huán)境補(bǔ)償 | 在0 - 60℃間自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
EC/TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.40 to 0.80可調(diào); 正常為0.50 |
校準(zhǔn)方式 | EC校準(zhǔn):在六個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)中任選與待測值接近點(diǎn)進(jìn)行校準(zhǔn):84μS/cm; 1413μS/cm; 5000μS/cm; 12880μS/cm; 80000μS/cm; 111800μS/cm;; NaCl校準(zhǔn):用HI7037一點(diǎn)校準(zhǔn); 溫度校準(zhǔn):0℃和50℃兩點(diǎn)校準(zhǔn) |
配套電極 | HI76309四環(huán)電導(dǎo)電極 |
電池類型/電源 | 4×1.5V AA 或者12VDC電源 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 5分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī)(也可取消此功能) |
尺寸/重量 | 196×80×60mm/500g |
校正液 | |
環(huán)境 | 0 to 50℃; 100%RH |
| 或電話: 021-65730171 |