| |
| VMS-4030G |
工作臺(tái)金屬臺(tái)呎寸(mm) | 606 ×466 |
工作臺(tái)玻璃臺(tái)呎寸(mm) | 450 ×350 |
工作臺(tái)運(yùn)動(dòng)行程 (mm) | 400 ×300 |
測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng)攝影機(jī) | 彩色1/3 |
測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng)顯示器 | 15 英寸彩色顯示器 |
測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng)變焦物鏡倍率 | 0.7~4.5X |
測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng)工作距離 | 108mm |
測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng)視頻總倍率 | 40~255X |
測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng)物方視場(chǎng) | 7~1.1mm |
測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng)發(fā)生器 | 雙十字線發(fā)生器 |
測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng)X.Y坐標(biāo)測(cè)量示值誤差 | ≤ (3+L/75)µm L為被測(cè)長(zhǎng)度(單位:mm) |
讀數(shù)解析度 | 0.001mm |
Z軸升降 | 150 mm |
照明 | 表面LED 亮度可調(diào)光源與透射光源均用 |
電源 | 220V(AC) 50HZ 30W |
儀器重量 | 240kg |
選購(gòu)附件 | 0.5X附加鏡 2X附加鏡 特殊配備0.5X鏡筒 |
| 或電話: 021-65730171 |