| |
| TH2816A |
測(cè)試參數(shù) | |Z|;C;L;X;B;R;G;D;Q;θ |
測(cè)試頻率 | 50Hz~200kHz,超過(guò)1.2萬(wàn)點(diǎn) |
測(cè)試電平范圍 | 10mVrms~2.0Vrms;10mV步進(jìn) |
輸出阻抗 | |
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% |
顯示范圍 | |Z|;R;X:0.00001Ω~99.9999MΩ;G;B:0.00001μS~999.999S;C:0.00001pF~999.999mF;L:0.00001μH~9.99999kH;Q:0.00001~99999.9;D:0.00001~9.99999;θ(DEG):-179.999°~179.999°;θ(RAD):-3.14159~3.14159;Δ%:-99.999%~999.999%; |
測(cè)量時(shí)間 | 慢速:1.5次/秒;中速:10次/秒;快速:30次/秒 |
等效電路 | 串聯(lián);并聯(lián) |
量程方式 | 自動(dòng);保持 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部;手動(dòng);外部;總線(xiàn) |
平均次數(shù) | 1~255 |
清零功能 | |
內(nèi)部直流偏置源 | 十檔(九檔合格一檔不合格),另有一個(gè)附屬檔 |
比較功能 | |
存儲(chǔ)器 | 12組內(nèi)部?jī)x器設(shè)定供存儲(chǔ)/調(diào)用 |
接口 | |
尺寸 | 35×13.5×40cm |
重量 | 4.5kg |
| 或電話(huà): 021-65730171 |